| 名 | 出荷額 | 種価格 | 収穫/再収穫 | 備考 |
| 作物 |
| カブ | 40G | 120G | 5日 |  |
| ジャガイモ | 60G | 150G | 7日 |  |
| アスパラガス | 80G | 300G | 9日 | − |
| トマト | 80G | 200G | 10日/3日 |  |
| トウモロコシ | 100G | 300G | 14日/4日 |  |
| スイカ | 130G | 500G | 12日/4日 | − |
| ラッカセイ | 40G | 200G | 10日/3日 |  |
| ナス | 40G | 150G | 5日 |  |
| サツマイモ | 60G | 180G | 9日 | − |
| ブロッコリー | 100G | 500G | 14日/4日 |  |
| ニンジン | 100G | 300G | 7日 |  |
| ハクサイ | 130G | 500G | 12日/4日 | − |
| 温室 |
| ゼラニウム | 250G | 100G | 7日 |  |
| シクラメン | 350G | 200G | 10日 |  |
| ラベンダー | 250G | 100G | 7日 |  |
| ラン | 550G | 300G | 10日 |  |
| ヤマユリ | 350G | − | − | 川のぬし釣り4との通信交換 |
| ヒガンバナ | 150G | − | − | 川のぬし釣り4との通信交換 |
| スイセン | 450G | − | − | 川のぬし釣り4との通信交換 |
| ナデシコ | 250G | − | − | 川のぬし釣り4との通信交換 |
| セージ | 200G | 150G | 10日 |  |
| サフラン | 200G | 150G | 10日 |  |
| ローズマリー | 150G | 100G | 7日 |  |
| カモミール | 150G | 100G | 7日 |  |
|
| 名 | 出荷額 | 備考 |
| 畜産物 |
| タマゴ | 50G | − |
| 金のタマゴ | 500G | − |
| Sミルク | 150G | 1〜3 |
| Mミルク | 250G | 4〜7 |
| Lミルク | 250G | 8〜10 |
| チーズ | 300G | 要チーズメイカー |
| バター | 300G | 要バターメイカー |
| Sウール | 150G | 1〜3 |
| Mウール | 250G | 4〜7 |
| Lウール | 250G | 8〜10 |
| 毛糸 | 300G | 要毛糸メイカー |
| ニット | 300G | 要ニットメイカー |
| その他 |
| 小魚 | 40G | − |
| 中魚 | 80G | − |
| 大魚 | 100G | − |
| 木イチゴ | 150G | 春の月の裏山で採れる |
| サクランボ | 150G | 夏の月の裏山で採れる |
| キノコ | 180G | 秋の月の裏山で採れる |
|